Bảng giá trà Thái Nguyên theo sản phẩm và trọng lượng
| Sản phẩm | 10g | 50g | 100g | 250g | 500g | 1kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trà Đinh Ngọc | 12.000đ | 60.000đ | 120.000đ | — | 600.000đ | 1.200.000đ |
| Trà Đinh Tâm Xuân | 12.000đ | 60.000đ | 120.000đ | — | 600.000đ | 1.200.000đ |
| Trà Đinh Loại 3 | 12.000đ | 60.000đ | 120.000đ | — | 600.000đ | 1.200.000đ |
| Trà Nõn Tôm Hảo Hạng | 10.000đ | 50.000đ | 100.000đ | 250.000đ | 500.000đ | 1.000.000đ |
| Trà Móc Câu Thượng Hạng | 10.000đ | 50.000đ | 100.000đ | 250.000đ | 500.000đ | 1.000.000đ |
| Trà Búp Lộc Xuân | 10.000đ | 50.000đ | 100.000đ | 250.000đ | 500.000đ | 1.000.000đ |
Dấu “—” nghĩa là sản phẩm hiện không có lựa chọn trọng lượng đó. Giá theo từng trọng lượng, đơn vị VNĐ; không phải mọi ô đều là giá cho 100g. Chọn sản phẩm và trọng lượng để xem giá áp dụng khi đặt hàng.
Lưu ý: Giá trên được cập nhật ngày 07/10/2026. Giá bán lẻ có thể thay đổi nhẹ. Vui lòng liên hệ Zalo 0375178420 để nhận báo giá sỉ hoặc xác nhận đơn hàng nhé.